
Fan = AC- FAN | Size = 176x176x89 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
176x176x89 | AK1781HB | ◎ | 115/50 | 0.57 | 2800 | 330 | 0.64 | 66.4 | ![]() |
176x176x89 | AK1781HB | ◎ | 115/60 | 0.48 | 3200 | 380 | 0.81 | 70 | ![]() |
176x176x89 | AK1782HB | ◎ | 230/50 | 0.21 | 2800 | 330 | 0.64 | 66.4 | ![]() |
176x176x89 | AK1782HB | ◎ | 230/60 | 0.23 | 3200 | 380 | 0.81 | 70 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種